
冻库询价项目技术需求
一、采购项目一览表
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 冻冷藏保鲜库 | 个 | 1 |
二、货物技术参数
高温冷藏库外形拼装尺寸 | 净高(m) | 冷库面积m2 | 容积m3 | 空库温度要求 | ||||||||
长(m) | 宽(m) | 高(m) | ||||||||||
12 | 12 | 4.3 | 4 | 139.83 | 559.32 | -5℃~+8℃ | ||||||
冷冻库外形拼装尺寸 | 净高(m) | 冷库面积m2 | 容积m3 | 空库温度要求 | ||||||||
长(m) | 宽(m) | 高(m) | ||||||||||
12 | 12 | 4.35 | 4 | 138.06 | 552.24 | -13℃~-25℃ | ||||||
一、保温设备及辅材 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 产地 | 产品型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 预算单价(元) | 预算总价(元) | ||||
1 | 冷藏库墙部顶部保温板 | 100mm | 双面彩钢聚氨酯保温板,彩钢厚度:0.426mm,B1级阻燃。容重:40Kg±5%。 | m2 | 314 | 165 | 51810 | |||||
2 | 冷冻库墙部顶部保温板 | 150mm | 双面彩钢聚氨酯保温板,彩钢厚度:0.426mm,B1级阻燃。容重:40Kg±5%。 | m2 | 367 | 195 | 71565 | |||||
3 | 底部保温板 | 100mm | 挤塑板XPS,带阻燃 | m2 | 288 | 78 | 22464 | |||||
4 | 冷库门 | 100mm | 门洞尺寸:1600*2000 双面彩钢聚氨酯平移门,包括门锁、门套、密封条等 | 扇 | 4 | 4800 | 19200 | |||||
5 | 枪式发泡剂 | 750ml | 连接库板时发泡接缝 | 套 | 1 | 3800 | 3800 | |||||
6 | 耐候胶 | 400mml | 缝隙处理 | 套 | 1 | 1300 | 1300 | |||||
7 | 收边件 | 30*170 | 保证连接件坚固,外形美观 | 套 | 1 | 2400 | 2400 | |||||
8 | PE薄膜 | 100μM | 防潮防水 | 套 | 1 | 1200 | 1200 | |||||
9 | 安装辅材 | 标配 | 安装耗材及钢材 | 套 | 1 | 5700 | 5700 | |||||
10 | 库体保温设备小计 | 179439 | ||||||||||
二、制冷设备及辅材 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 产地 | 产品型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) | ||||
1 | 风冷组装机组 | S15-52Y | 用于高温保鲜库、低噪音压缩机、压力控制器、过滤器、贮液器、油分离器、电磁阀 | 套 | 2 | 19600 | 39200 | |||||
2 | 风冷组装机组 | S15-56Y | 套 | 2 | 20100 | 40200 | ||||||
3 | 冷凝器15P(高温) | 腾U140-C1 | 高效内螺纹铜管,箱式外壳钣金采用喷塑处理,高效换热使用寿命长(工厂支持扶贫产业赠送3年保修) | 套 | 2 | 10990 | 21980 | |||||
4 | 冷凝器15P(低温) | U140-C1 | 高效内螺纹铜管,箱式外壳钣金采用喷塑处理,高效换热使用寿命长(工厂支持扶贫产业赠送3年保修) | 套 | 2 | 10990 | 21980 | |||||
5 | 蒸发器 | 35D-46EC1 | 高效内螺纹铜管,外壳食品级喷塑,换热效率高,降温速度快,采用低温加热管容霜,高效节能,(工厂支持扶贫产业赠送3年保修)用于高温保鲜库 | 台 | 2 | 19730 | 39460 | |||||
6 | 蒸发器 | 35D-48EC1 | 高效内螺纹铜管,外壳食品级喷塑,换热效率高,降温速度快,采用低温加热管容霜,高效节能,(工厂支持扶贫产业赠送3年保修)用于低温冷冻库 | 台 | 2 | 20200 | 40400 | |||||
7 | 膨胀阀 | TX2 | 进口独资品牌,节流装置 | 只 | 4 | 460 | 1840 | |||||
8 | 冷冻机油 | 原装 | 压缩机润滑油 | 桶 | 1 | 600 | 600 | |||||
9 | 电控箱 | 15P | 冷冻设备采用微电脑控制,可独立控制各库的温度,手动、自动可切换 | 套 | 4 | 1200 | 4800 | |||||
10 | 保温管 | 20mm | 加厚型 | 套 | 4 | 1600 | 6400 | |||||
11 | 扎带 | 60mm | 包扎保温管,外形美观 | 套 | 4 | 170 | 680 | |||||
12 | 制冷剂 | 22.7KG | R22 | 瓶 | 8 | 480 | 3840 | |||||
13 | 铜管 | φ6-35 | 连接管道 | 套 | 4 | 3200 | 12800 | |||||
14 | 风机、机组支架、喷漆 | 100*100 | 国际、矩管/槽钢 | 套 | 4 | 1600 | 6400 | |||||
15 | 电线 | 0.75-10m㎡ | 机组、设备、温控、照明、线路、 | 套 | 4 | 4200 | 16800 | |||||
16 | 铜焊条、银焊条、丁烷、焊料 | 套 | 4 | 450 | 1800 | |||||||
17 | 膨胀螺栓、连接螺栓配螺母、专用螺杆、油漆、五金小件 | 套 | 1 | 3237 | 3237 | |||||||
18 | 氧气、乙炔、保压用的氮气 | 套 | 1 | 2800 | 2800 | |||||||
19 | LED冷库库灯 | 盏 | 18 | 150 | 2700 | |||||||
20 | 防水开关(照明控制) | 套 | 2 | 30 | 60 | |||||||
21 | 铜质加厚、英制纳子 | 套 | 4 | 80 | 320 | |||||||
22 | 大弯,铜弯头、三通 | 套 | 4 | 360 | 1440 | |||||||
23 | 电工胶布、线管、线管弯头、线管卡子、线管直接、线管三通、桥架、 | 套 | 4 | 1500 | 6000 | |||||||
24 | 电焊条、拉铆钉 | 套 | 4 | 220 | 880 | |||||||
25 | 铜管安装打孔费及封孔、防水费 | 套 | 4 | 350 | 1400 | |||||||
26 | 制冷设备部分小计 | 278017 | ||||||||||
三、库体安装、调试费用 | ||||||||||||
1 | 库体保温安装费用 | 36000 | ||||||||||
2 | 冷库设备机电安装费用 | 30000 | ||||||||||
3 | 运输费、搬运、吊装费 | 22000 | ||||||||||
4 | 安装及其它费用合计 | 88000 | ||||||||||
五、 | 建设费用总计: | 545456 | ||||||||||
备注: | ||||||||||||
1、此部分预算不含主电源线费用。 | ||||||||||||
2、此部分预算不含土建及报建费用,不含消防检测及相关费用。 |